Snödjup Sverige
Snödjup för skidorter i Sverige i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Pist/Terräng |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Ramundberget, Härjedalen | 102 cm/102 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Sälen, Dalarna | 92 cm/38 cm | 39% | 37% | Öppen |
| Riksgränsen, Lappland | 90 cm/90 cm | 83% | 29% | Öppen |
| Vemdalen, Härjedalen | 90 cm/44 cm | 15% | 16% | Öppen |
| Funäsdalen, Härjedalen | 80 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kåbdalis, Lappland | 80 cm/55 cm | 50% | 30% | Öppen |
| Orsa Grönklitt, Dalarna | 80 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Stöten, Dalarna | 75 cm/36 cm | 91% | 83% | Öppen |
| Åre, Jämtland | 68 cm/39 cm | 65% | 62% | Öppen |
| Hemavan-Tärnaby, Lappland | 60 cm/85 cm | 100% | 78% | Öppen |
| Storklinten, Norrbotten | 60 cm/10 cm | 100% | 42% | Öppen |
| Tänndalen, Härjedalen | 60 cm/92 cm | 76% | 100% | Öppen |
| Kittelfjäll, Lappland | 50 cm/61 cm | 40% | 73% | Öppen |
| Borgafjäll, Lappland | 44 cm/89 cm | 100% | 86% | Öppen |
| Klimpfjällsliftarna, Lappland | 40 cm/54 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Trillevallen, Jämtland | 30 cm/30 cm | 62% | 52% | Öppen |
| Björkliden, Lappland | 20 cm/53 cm | 80% | 39% | Öppen |
| Storlien, Jämtland | 9 cm/35 cm | 11% | 8% | Öppen |
| Abisko, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Billingebacken, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bjursås Skicenter, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bollebacken Bollnäs, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Branäs, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dackestupet, Småland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dundret (Gällivare), Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Edsåsdalen, Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fjätervålen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flottsbro, Stockholm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hammarbybacken, Stockholm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hassela, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hovfjället, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Idre, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Isaberg, Småland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Järvsö, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kläppen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kungsberget, Gävle, Gästrikland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lofsdalen, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mullsjö Alpin, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Romme Alpin, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ski Sunne, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Svanstein Ski, Norrbotten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Säfsen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Tandådalen, Dalarna | 0 cm/- | 0% | 0% | Stängd |
| Tolvmannabacken, Östergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Tännäskröket, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ulricehamn Ski Center, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Valfjället, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Vallåsen, Halland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ånnaboda (Storstenshöjden), Närke | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a


