Snödjup Frankrike
Snödjup för skidorter i Frankrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Cauterets | 440 cm/182 cm | 81% | 63% | Öppen |
| Les Deux Alpes | 355 cm/40 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Flaine | 310 cm/0 cm | 58% | 42% | Öppen |
| Les Arcs | 310 cm/95 cm | 96% | 94% | Öppen |
| Les Carroz | 310 cm/0 cm | 58% | 42% | Öppen |
| Morillon | 310 cm/0 cm | 58% | 42% | Öppen |
| Peisey-Vallandry | 310 cm/95 cm | 96% | 94% | Öppen |
| Samoëns | 310 cm/0 cm | 58% | 42% | Öppen |
| Sixt Fer ā Cheval | 310 cm/0 cm | 58% | 42% | Öppen |
| Abondance | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Avoriaz | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Chatel | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| La Chapelle d'Abondance | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Les Gets | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Montriond | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Morzine | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| St Jean d'Aulps | 308 cm/10 cm | 40% | 45% | Öppen |
| Alpe d'Huez | 300 cm/162 cm | 92% | 92% | Öppen |
| Argentičre | 300 cm/30 cm | 85% | 93% | Öppen |
| Chamrousse | 285 cm/70 cm | 43% | 66% | Öppen |
| Brides-les-Bains | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| Courchevel | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| La Tania | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| Les Menuires | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| Meribel | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| Saint Martin de Belleville | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| Val Thorens | 280 cm/215 cm | 96% | 95% | Öppen |
| La Clusaz | 270 cm/45 cm | 59% | 68% | Öppen |
| La Toussuire | 270 cm/60 cm | 90% | 79% | Öppen |
| Le Corbier | 270 cm/60 cm | 90% | 79% | Öppen |
| Saint-Sorlin d'Arves | 270 cm/60 cm | 90% | 79% | Öppen |
| Chamonix | 260 cm/30 cm | 82% | 82% | Öppen |
| Valfrejus | 260 cm/50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Plagne | 248 cm/45 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Bonneval-sur-Arc | 240 cm/100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Rosiere | 230 cm/132 cm | 97% | 87% | Öppen |
| Dévoluy | 225 cm/55 cm | 80% | 92% | Öppen |
| Superdévoluy | 225 cm/55 cm | 80% | 92% | Öppen |
| Tignes | 213 cm/93 cm | 85% | 89% | Öppen |
| Val d'Isere | 213 cm/93 cm | 85% | 89% | Öppen |
| Valloire | 210 cm/72 cm | 93% | 88% | Öppen |
| Valmeinier | 210 cm/72 cm | 93% | 88% | Öppen |
| Montgenčvre | 200 cm/30 cm | 91% | 68% | Öppen |
| La Norma | 190 cm/40 cm | 92% | 98% | Öppen |
| Val Cenis | 190 cm/20 cm | 96% | 76% | Öppen |
| Crest Voland | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Flumet | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Hauteluce | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Les Saisies | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Praz sur Arly | 185 cm/122 cm | 23% | 31% | Öppen |
| Sainte-Foy Tarentaise | 175 cm/65 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Les Contamines | 170 cm/0 cm | 58% | 75% | Öppen |
| Les Orres | 170 cm/130 cm | 100% | 85% | Öppen |
| Le Grand Bornand | 160 cm/0 cm | 28% | 33% | Öppen |
| Saint Franįois Longchamp | 160 cm/15 cm | 76% | 86% | Öppen |
| Valmorel | 160 cm/15 cm | 76% | 86% | Öppen |
| Auron | 130 cm/70 cm | 68% | 85% | Öppen |
| Isola 2000 | 130 cm/95 cm | 70% | 89% | Öppen |
| Orcieres 1850 | 120 cm/40 cm | 69% | 71% | Öppen |
| Serre Chevalier | 120 cm/10 cm | 61% | 84% | Öppen |
| Aussois | 110 cm/35 cm | 85% | 76% | Öppen |
| Les Houches | 80 cm/30 cm | 53% | 40% | Öppen |
| Areches Beaufort | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ax-les-Thermes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bernex | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bolqučre Pyrénées 2000 | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Font Romeu | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gourette | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gresse en Vercors | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gérardmer | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Bresse-Hohneck | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Lioran | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Mont-Dore | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les 7 Laux | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Angles | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Luchon-Superbagnčres | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Luz Ardiden | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Megčve | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Peyragudes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Piau Engaly | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Porté Puymorens | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pra-Loup | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pralognan la Vanoise | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Praz de Lys-Sommand | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Puy St Vincent | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Risoul | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint Gervais | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint Lary Soulan | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Super Sauze | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Super-Besse | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Thollon les Mémises | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Val d'Allos - La Foux | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Valberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Vars | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Villard de Lans-Correnįon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a


